|
Öğe |
ASTMA312 TP316 316L Dikişsiz Çelik Boru |
||
|
2. |
Standart |
ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457,DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOS T9941,EN 10216, BS3605, GB13296, vb. |
|
|
3. |
Malzeme |
201,202,301,304,304L,304N,XM21,304LN,309S,310S,316,316Ti, 316L,316N,316LN,317,317L,321,329, vb. |
|
|
4. |
Özellikler |
Duvar kalınlığı |
1.0-150mm(SCH10S-XXS) |
|
Dış çap |
3.0-2500mm(1/8"-100") |
||
|
Uzunluk |
6m,5.8m,8m,11.8m,12m veya gerektiği gibi. |
||
|
5. |
Yüzey |
Asitleme, tavlama, parlatma, parlak, kumlama, saç çizgisi vb. |
|
|
6. |
Fiyat Dönemi |
Eski iş, FOB, CFR, CIF veya gerektiği gibi. |
|
|
7. |
Ödeme Süresi |
T/T, L/C, Western Union. |
|
|
8. |
Şuraya aktar: |
Singapur, Kanada, Endonezya, Kore, ABD, İngiltere, Tayland, Suudi Arabistan, Vietnam, Hindistan, Peru, Ukrayna, Brezilya, Güney Afrika vb. |
|
|
9. |
Adedi |
500kg |
|
|
10. |
Teslimat süresi |
Hızlı teslimat veya siparişin miktarına göre. |
|
|
11. |
Paket |
İhracat standart paketi: paketlenmiş ahşap kutu, her türlü taşıma için uygun veya gerekli. |
|
|
12. |
Başvuru |
Petrol, kimya, tıbbi, gıda, hafif sanayi, makine, alet ve diğer endüstriyel boru hattı ve mekanik yapı parçalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. |
|
|
13. |
Temas etmek |
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. |
|
| Çelik Seviye |
Kimyasal Bileşim % | ||||||||||
| C | CR | Ni | Mn | P | S | Ay | Si | Cu | N | Diğer | |
| 201 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | 0.060'tan küçük veya ona eşit | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit | 0,25'ten küçük veya ona eşit | |||
| 202 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | 0.060'tan küçük veya ona eşit | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit | 0,25'ten küçük veya ona eşit | |||
| 301 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | 2'den küçük veya ona eşit.0 | 0.065'ten küçük veya ona eşit | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | ||||
| 302 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2'den küçük veya ona eşit.00 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | ||||
| 304 | 0,08'den küçük veya ona eşit | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | 2'den küçük veya ona eşit.00 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | ||||
| 304L | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | 2'den küçük veya eşit | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | ||||
| 305 | 0,12'den küçük veya ona eşit | 17.00-19.00 | 11.00-13.00 | 2'den küçük veya eşit | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | ah | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | |||
| 309S | 0,08'den küçük veya ona eşit | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 2'den küçük veya eşit | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit | ||||
| 310S | 0.08'den küçük veya buna eşit | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 2'den küçük veya eşit | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | ||||
| 316 | 0.08'den küçük veya buna eşit | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2'den küçük veya eşit | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 2.00-3.00 | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | |||
| 316L | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2'den küçük veya ona eşit.00 | 45'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya ona eşit | 2.00-3.0 | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | |||
| 317 | 0.08'den küçük veya buna eşit | 18.00-20.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 3.00-4.00 | 1'den küçük veya 1'e eşit | |||
| 317L | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2'den küçük veya ona eşit.00 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 3.00-4.00 | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | |||
| 321 | 0.08'den küçük veya buna eşit | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 2'den küçük veya eşit | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | Ti5(C%-0.02 ~0.08 |
|||
| 347 | 0.08'den küçük veya buna eşit | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 2'den küçük veya ona eşit.00 | 0.045'ten küçük veya buna eşit | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 1'den küçük veya 1'e eşit.00 | Nb %10*C'ye eşit veya daha büyük | |||
Avantajlarımız:
Son derece karmaşık üretim süreci: Son derece karmaşık bir üretim süreci kullanarak paslanmaz çelik borular üretmek için gelişmiş üretim ekipmanına ve teknolojiye sahibiz. Bu, ürünlerimizin tutarlı kaliteye, mükemmel yüzey kalitesine, boyutsal doğruluğa ve mükemmel mekanik özelliklere sahip olmasını sağlar.
Sıkı kalite kontrol: Her bir paslanmaz çelik borunun uluslararası standartları ve müşteri gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için hammadde tedarikinden üretim ve son teslimata kadar sıkı bir kalite kontrol sürecine bağlıyız. Kalite kontrol ekibimiz, ürünlerimizin güvenilirliğini ve uzun ömürlülüğünü sağlamak için kapsamlı denetimler ve testler yürütmektedir.
Rekabetçi fiyat ve mükemmel hizmet: Rekabetçi fiyatlarla yüksek kaliteli paslanmaz çelik boru ürünleri sunuyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı yanıt, zamanında teslimat ve esnek paketleme yöntemleri de dahil olmak üzere mükemmel müşteri hizmetleri sunmaya odaklanıyoruz.
Popüler Etiketler: s30408 06cr19ni10 inox tüp paslanmaz çelik boru, Çin s30408 06cr19ni10 inox tüp paslanmaz çelik boru üreticileri, tedarikçiler, fabrika




