DIN 17175 16mo3 Yuvarlak Boru Bileşim Tablosu
| Kimyasal Özellikler | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karbon | Silikon | Manganez | fosfor | Sülfür | Molibden | Nikel | Krom | Bakır | Diğerleri |
| 0.12-0.20 | maksimum 0,35 | 0.40-0.90 | 0.03 | 0.025 | 0.25-0.35 | dk 0.30 | maksimum 0,30 | maksimum 0,30 | – |
UNS K11820 16Mo3 Sch40 Borunun Mekanik Dayanımı
EN 10028-2 16mo3 1.5415 Kazan Borusu ve UNS K11820 16Mo3 Sch40 Boru en iyi fiyata
| Mekanik Özellikler | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akma Dayanımı | Çekme Dayanımı | Uzama A5 dk | |||||||
| MPa dk. | ksi dk | MPa dk. | MPa dk. | ksi dk | Yüzde | ||||
| 450 | 600 | – | 22 | ||||||
DIN 17175 16Mo3 Kaynaklı Borunun Eşdeğer Sınıfları
| DIN,WNr | BS | ÜNİ | ISO |
| 16Ay3 | 240 | 16Ay3 | P26 |
| 243 | TS26 |
16Mo3 Krom Moly Çelik Boru Dış Çap ve Tolerans
Mumbai'de PED onaylı 16Mo3 Boru tedarikçisi, çeşitli uzunluk ve boyutlarda 16Mo3 Krom Moly Çelik Boru
| Sıcak haddelenmiş | Dış Çap, mm | Hoşgörü |
| OD 219,1'den küçük veya ona eşit | ±%1 veya ±0,5 mm | |
| OD>219.1 | ±%1 veya ±0,5 mm | |
| Soğuk Çekilmiş | Dış Çap, mm | Hoşgörü |
| OD 114'ten küçük veya ona eşit | ±{{0}}.5% veya ±0,3 mm |
Çelik Sınıf 1.5415 16Mo3 ERW Boru Et Kalınlığı Tablosu
| Sıcak haddelenmiş | Dış Çap, mm | AĞ/OD | Hoşgörü |
| OD 219,1'den küçük veya ona eşit | WT/OD %2,5'ten az veya eşit | ±%12,5 veya ±0,4 mm | |
| %2,5<WT/OD %5'e eşit veya daha az | |||
| %5<AĞR/OD %10'a eşit veya daha az | |||
| WT/OD>10% | |||
| OD>219.1 | WT/OD %2,5'ten az veya eşit | ±20% | |
| %2,5<WT/OD %5'e eşit veya daha az | ±15% | ||
| %5<AĞR/OD %10'a eşit veya daha az | ±12.5% | ||
| WT/OD>10% | ±10% | ||
| Soğuk Çekilmiş | Dış Çap, mm | – | Hoşgörü |
| OD 114'ten küçük veya ona eşit | – | ±%10 veya ±0,2 mm |
Popüler Etiketler: çelik sınıfı 1.5415 16mo3 erw boru et kalınlığı tablosu, Çin çelik sınıfı 1.5415 16mo3 erw boru et kalınlığı tablosu üreticiler, tedarikçiler, fabrika



