Swaged panjurlar
Swaged panjurlarAlüminyum alaşımdan yapılmış bir tür sabit panjurdur ve standart ve trafiğe uygun güneş koruyucu panjur görevi görür. Metal özellikleri, ısı enerjisinin bir kısmını absorbe etmesine ve sıcaklığı düşürmesine olanak tanır. Bu sayede iç mekan klima kullanımını azaltabilir, böylece enerji tasarrufu ve emisyon azaltımı amacına ulaşılmış olur. Bu arada panjur şekli havanın serbestçe dolaşmasını sağlayarak havalandırma sağlar.
Alüminyum alaşımdan yapılmış kavisli panjurlar hafif ve ucuzdur ve güneşlikler, pencere panjurları, bina cephelerinde dış tenteler, çatılar ve otoparkların, ofislerin, apartmanların, ticari binaların ve diğer yerlerin pencereleri olarak yaygın şekilde kullanılır.
Özellikler
Sıcaklık azaltma. Alüminyum alaşımından yapılmış olup ısı enerjisini emebilir ve sıcaklığı düşürebilir, bu nedenle binaların dış duvarlarında kullanılabilir.
Gölgeleme ve havalandırma. Panjur şekli, havanın serbestçe dolaşmasına izin verirken güneş ışığını engellemesini sağlar.
Korozyon direnci. Üstün alüminyum plakadan yapılmış, eloksallı veya elektrikle kaplanmış yüzeylerle birlikte, kavisli panjurların korozyona ve paslanmaya karşı mükemmel bir dirence sahip olmasını ve daha uzun bir hizmet ömrünün keyfini çıkarmasını sağlar.

| Modeli | Bıçak Düşüşü W (mm) | Burun Derinliği D (mm) | Bıçak Açısı A (derece) | Bıçak Aralığı P (mm) | Bıçak Kalınlığı T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| EZSL603210060 | 60 | 32 | 100 derece | 60 | 3 |
| EZSL452013530 | 45 | 20 | 135 derece | 30 | 3 |
| EZSL452013560 | 45 | 20 | 135 derece | 60 | 3 |
| EZSL602013530 | 60 | 20 | 135 derece | 30 | 3 |
| EZSL602013560 | 60 | 20 | 135 derece | 60 | 3 |
| EZSL603213530 | 60 | 32 | 135 derece | 30 | 3 |
| EZSL603213560 | 60 | 32 | 135 derece | 60 | 3 |
| EZSL604013530 | 60 | 40 | 135 derece | 30 | 3 |
| EZSL604013560 | 60 | 40 | 135 derece | 60 | 3 |
| EZSL802013530 | 80 | 20 | 135 derece | 30 | 3 |
| EZSL802013560 | 80 | 20 | 135 derece | 60 | 3 |
| EZSL803213530 | 80 | 32 | 135 derece | 30 | 3 |
| EZSL803213560 | 80 | 32 | 135 derece | 60 | 3 |
| EZSL603216030 | 60 | 32 | 160 derece | 30 | 3 |
| EZSL603216060 | 60 | 32 | 160 derece | 60 | 3 |
| Not: Diğer özellikler istek üzerine mevcuttur. |
|||||

| Modeli | Bıçak Düşüşü W (mm) | Burun Derinliği D (mm) | Bıçak Açısı A (derece) | Bıçak Aralığı P (mm) | Bıçak Kalınlığı T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTL602013560 | 60 | 20 | 135 derece | 60 | 3 |
| ESTL603213560 | 60 | 32 | 135 derece | 60 | 3 |
| ESTL604013560 | 60 | 40 | 135 derece | 60 | 3 |
| ESTL802013560 | 80 | 20 | 135 derece | 60 | 3 |
| ESTL803213560 | 80 | 32 | 135 derece | 60 | 3 |
| Not: Diğer özellikler istek üzerine mevcuttur. |
|||||
Başvuru
- Swaged panjurlar otoparklarda, ofislerde, apartmanlarda, ticari binalarda vb. yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Otoparklarda cephelerde, giriş ve çıkışlarda gölgeleme ve havalandırma amacıyla kullanılabilir.
- Ofislerde pencere panjuru veya havalandırma panjuru olarak kullanılabilir.
- Apartmanlarda kapı ve pencere gölgeliği olarak veya çatılarda havalandırma panjuru olarak kullanılabilir.
- Ticari binaların tenteleri veya binaların cepheleri vb. olarak kullanılabilir.


