
Soğuk-haddelenmiş çelik rulo nedir?
Soğuk-haddelenmiş rulolaroda sıcaklığında sıcak-haddelenmiş ruloların haddelenmesiyle yapılan ürünlerdir. Soğuk-haddelenmiş ruloların üretim süreci, sıcak-haddelenmiş ruloların oksit tabakasını çıkarmak için asitlenmesini ve ardından sert-haddelenmiş rulolar elde etmek için sürekli soğuk haddelemeyi içerir.
Soğuk{0}}haddelenmiş ruloların, otomobil imalatı, elektrikli ürünler, lokomotifler ve demiryolu taşıtları, havacılık, hassas aletler, konserve yiyecekler ve inşaat dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamaları vardır.
Bugün Güncel Çelik Fiyatını İsteyin
Özellikler
Soğuk haddelenmiş çelik saclar ve şeritler (JIS G 3141)
| Çelik tipi sembolü | Görünüm-geçiş sembolü | Çelik kalitesi | Kimyasal bileşim, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | ||||
| Genel amaç |
SPCC | S | TAP8 | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,08'den küçük veya eşit | 0.20 - 0.50 | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit |
| 8 | TAK8 | 0,08'den küçük veya eşit | 0,08'den küçük veya eşit | 0.20 - 0.40 | 0,025'ten küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit | ||
| 4 | TAK10 | 0.08 - 0.12 | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0.30 - 0.60 | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | ||
| 2 | TAK12 | 0.10 - 0.14 | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0.30 - 0.60 | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | ||
| 1 | TAK20(*1) | 0.18 - 0.23 | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0.30 - 0.60 | 0,025'ten küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit | ||
| Çizim | SPCD | S | TAP8 | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,08'den küçük veya eşit | 0.20 - 0.50 | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit |
| TAK8 | 0,08'den küçük veya eşit | 0,08'den küçük veya eşit | 0.20 - 0.40 | 0,025'ten küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit | |||
| Derin çizim |
SPCE | S | TAK8 | 0,08'den küçük veya eşit | 0,08'den küçük veya eşit | 0.20 - 0.40 | 0,025'ten küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit |
(*1)TAK20, JIS G 3141'de belirtilen SPCC-SB türüne uygulanamaz.
JIS G 3141 standardı
| Çelik tipi sembolü | Kimyasal bileşim, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SPCC | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,100'den küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit |
| SPCD | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0,040'tan küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit |
| SPCE | 0,08'den küçük veya eşit | 0,45'ten küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit |
SAE standardı
| Çelik tipi sembolü | Kimyasal bileşim, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SAE1008 | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0.30 - 0.50 | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 0,05'ten küçük veya eşit |
| SAE1010 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 0,05'ten küçük veya eşit |
| SAE1012 | 0.10 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 0,05'ten küçük veya eşit |
| SAE1020 | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 0,05'ten küçük veya eşit |
Sona ermek
| Bitirme kategorisi | Sembol | Notlar |
|---|---|---|
| Parlak | B | Şeritler pürüzsüz-pürüzsüz tamamlanmış rulolarla kaplanmıştır |
Mekanik özellikler
(1) Yüzeyden geçmiş malzemelerin çekme mukavemeti, uzama, sertlik ve bükülme testleri (S)
| Notlar | Çelik tipi | Çekme mukavemeti, N/mm2 | Uzama, % | Sertlik | Bükme testi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal kalınlığa göre sınıflandırma, mm | Takasago özel standardı | |||||||||||
| 0,25 Küçük veya eşit | 0,25 Küçük veya eşit <0.30 |
0,30 Küçük veya eşit <0.40 |
0,40 Küçük veya eşit <0.60 |
0,60 Küçük veya eşit <1.00 |
1,0 Küçük veya eşit <1.6 |
1.6 Küçük veya eşit <2.5 |
2.5 Küçük veya eşit | YG | HRBS | |||
| Genel amaç |
SPCC-SB | - | - | - | - | - | - | - | - | 115'ten küçük veya ona eşit | 65'ten küçük veya ona eşit | Bükülme açısı: 180 derece İç yarıçap: yapışma Test yöntemi: JIS Hayır. 3 Yuvarlanma yönü |
| SPCCT-SB | 270 Küçük veya Eşit | 26 Küçük veya eşit | 29 Küçük veya eşit | 32 Küçük veya eşit | 34 Küçük veya eşit | 35 Küçük veya eşit | 36 Küçük veya eşit | 37 Küçük veya eşit | 115'ten küçük veya ona eşit | 65'ten küçük veya ona eşit | ||
| Çizim | SPCD-SB | 270 Küçük veya Eşit | 28 Küçük veya eşit | 31 Küçük veya eşit | 34 Küçük veya eşit | 36 Küçük veya eşit | 37 Küçük veya eşit | 38 Küçük veya eşit | 39 Küçük veya eşit | 115'ten küçük veya ona eşit | 65'ten küçük veya ona eşit | |
| Derin çekme | SPCE-SB | 270 Küçük veya Eşit | 30 Küçük veya Eşit | 33 Küçük veya eşit | 36 Küçük veya eşit | 38 Küçük veya eşit | 39 Küçük veya eşit | 40 Küçük veya Eşit | 41 Küçük veya eşit | 115'ten küçük veya ona eşit | 65'ten küçük veya ona eşit | |
*Çekme testi için hiçbir. 5 test parçası kullanılmayacaktır.
(2) Sertleştirilmiş malzemelerin sertlik ve bükülme testleri
| Görünüm{0}}geçişi sınıflandırma |
Görünüm-geçiş sembolü | Rockwell sertliği | Vickers sertliği | Bükme testi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRBS | YG | Bükülme açısı | İç yarıçap | Bükme test parçası | ||
| 1/8 sertlik | 8 | 50 - 71 | 95 - 130 | 180 derece | Yapışma | JIS Hayır. 3 test parçası Yuvarlanma yönü |
| 1/4 sertlik | 4 | 65 - 80 | 115 - 150 | 180 derece | Yarım kalınlık | |
| 1/2 sertlik | 2 | 74 - 89 | 135 - 185 | 180 derece | Kalınlığa eşit | |
| Tam sert | 1 | 85 Küçük veya eşit | 170 Küçük veya Eşit | - | - | |
*Normalde bükme testi yapılmaz.
Boyutsal toleranslar
(1) Kalınlık toleransları
| Nominal kalınlığa göre sınıflandırma | JIS G 3141 kalınlık toleransı B | Takasago özel standardı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<160 |
160 Küçük veya Eşit <250 |
250 Küçük veya Eşit <400 |
400 Küçük veya Eşit <450 |
S standardı | SS standardı | U standardı | ||
| 0,25 Küçük veya eşit | <0.40 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.010 |
| 0,40 Küçük veya eşit | <0.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.020 | ±0.016 | |
| 0,60 Küçük veya eşit | <0.80 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.023 | ±0.018 | ±0.012 |
| 0,80 Küçük veya eşit | <1.00 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.026 | ±0.020 | ±0.014 |
| 1,00 Küçük veya eşit | <1.25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.016 |
| 1,25 Küçük veya eşit | <1.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.018 |
| 1,60 Küçük veya eşit | <2.00 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.020 |
| 2,00 Küçük veya eşit | <2.50 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.050 | ±0.035 | ±0.030 |
| 2,50 Küçük veya Eşit | <3.15 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.060 | ±0.040 | - |
| 3.15 Küçük veya eşit | <4.00 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.070 | ±0.050 | - |
| 4,00 Küçük veya eşit | <5.00 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.08 | ±0.06 | - |
| 5,00 Küçük veya eşit | <6.00 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.09 | ±0.07 | - |
| 6,00 Küçük veya eşit | 7,00'den az veya eşit | ±0.15 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.10 | ±0.08 | - |
Notlar
1. Bir çelik şeridin kalınlığı tipik olarak kenarlardan 15 mm'lik bir noktada ölçülür. Genişliği 30 mm'den az olan parçalar için kalınlık merkezden ölçülür.
2. Yukarıda listelenmeyen boyutları sipariş etmek için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
3. Özel standartları (SS ve U) karşılamak üzere üretilen ürünlerin maliyetleri daha yüksektir.
(2) Genişlik toleransları
| Nominal kalınlığa göre sınıflandırma | JIS G 3141 genişlik toleransları C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| <160 | 160 Küçük veya Eşit <250 |
250 Küçük veya Eşit <400 |
400 Küçük veya Eşit <450 |
||
| <0.60 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | |
| 0,60 Küçük veya eşit | <1.00 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.30 |
| 1,00 Küçük veya eşit | <1.60 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 |
| 1,60 Küçük veya eşit | <2.50 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 |
| 2,50 Küçük veya Eşit | <4.00 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 |
| 4,00 Küçük veya eşit | <5.00 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.55 | ±0.65 |
| 5,00 Küçük veya eşit | <6.00 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.65 | ±0.80 |
| 6,00 Küçük veya eşit | 7,00'den az veya eşit | ±0.60 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.80 |
GNEE'nin ortakları

SSS

