Ürün Açıklaması
DX53D galvanizli çelik sacyüzeyinde sürekli bir çinko tabakası bulunan, sıcak-daldırmayla kaplanmış bir çelik üründür. Çinko kaplama, çelik alt tabakayı nemden, havadan ve diğer aşındırıcı ortamlardan etkili bir şekilde izole ederek güvenilir korozyon koruması sağlar ve böylece malzemenin hizmet ömrünü önemli ölçüde uzatır.
Bu kalite mükemmel şekillendirme ve işleme performansı sunar. DX53D galvanizli saclar kesme, bükme, damgalama, kaynak, delme ve diğer ikincil imalat işlemleri için çok uygundur.

Şekillendirme işlemleri sırasında kaplama iyi yapışmayı sürdürerek çatlama veya soyulma riskini azaltır. Ayrıca galvanizli katman, yüzey sertliğini ve aşınma direncini artırarak taşıma ve kullanım sırasında dayanıklılığı artırır.
Korozyon direnci, şekillendirilebilirlik ve mekanik performansın dengeli birleşimi nedeniyle DX53D / SGCD2 / SGCD3 galvanizli çelik saclar inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.
Tipik uygulamalar arasında hafif çelik yapılar, destek braketleri, çerçeveler ve bina bileşenleri bulunur; bunlar, uzun vadeli bakım gereksinimlerini azaltırken yapısal stabiliteyi artırmaya da yardımcı olur{0}.
Uygulama Kapsamı
Galvanizli çelik ürünler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır:
Endüstriyel üretim
Tarım, hayvancılık ve balıkçılık
Enerji ve elektrik üretimi
Taşıma ve lojistik
Kimyasal işleme
Hafif sanayi ve tüketim malları
Ev aletleri
İnşaat ve inşaat
Telekomünikasyon
Milli savunma ve altyapı projeleri
Ürün Parametreleri
Ürün Adı
DX53D / SGCD2 / SGCD3 Galvanizli Sac
Kalınlık Aralığı
0,12 mm – 6,00 mm
Genişlik Aralığı
600 mm – 1500 mm
Uzunluk
1 m – 12 m (özel uzunluklar mevcuttur)
Standartlar
AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, EN, SUS ve diğer uluslararası standartlar
Çinko Kaplama Ağırlığı
Sıcak-daldırma galvanizli: 60 – 275 g/m²
Ön-galvanizli: 80 – 275 g/m²
Kimyasal Bileşim (Tipik, %)
Soğuk Şekillendirme Kaliteleri – EN / Çin Standardı
| Seviye | C | Si | Mn | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX51D+Z | 0,12'den küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,100'den küçük veya ona eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,30'dan küçük veya ona eşit |
| DX52D+Z | 0,12'den küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,100'den küçük veya ona eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,30'dan küçük veya ona eşit |
| DX53D+Z | 0,12'den küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,100'den küçük veya ona eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,30'dan küçük veya ona eşit |
| DX54D+Z | 0,12'den küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,100'den küçük veya ona eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,30'dan küçük veya ona eşit |
| DX56D+Z | 0,12'den küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,100'den küçük veya ona eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,30'dan küçük veya ona eşit |
| DX57D+Z | 0,12'den küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,100'den küçük veya ona eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,30'dan küçük veya ona eşit |
Soğuk Şekillendirme Kaliteleri – Japon Standardı (JIS)
| Seviye | C | Si | Mn | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGCC | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0,80'den küçük veya ona eşit | 0,050'den küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 0,025'ten küçük veya ona eşit |
| SGCD1 | 0,12'den küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,040'tan küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 0,025'ten küçük veya ona eşit |
| SGCD2 | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0,45'ten küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 0,025'ten küçük veya ona eşit |
| SGCD3 | 0,08'den küçük veya eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0,45'ten küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 0,025'ten küçük veya ona eşit |
| SGCD4 | 0,06'dan küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 0,45'ten küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 0,025'ten küçük veya ona eşit |
Yapısal Kaliteler – Japon Standardı
| Seviye | C | Si | Mn | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGC340 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 1,70'ten küçük veya ona eşit | 0,200'den küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,025'ten küçük veya ona eşit |
| SGC400 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 1,70'ten küçük veya ona eşit | 0,200'den küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,150'den küçük veya ona eşit |
| SGC440 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 2,00'dan küçük veya eşit | 0,200'den küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,150'den küçük veya ona eşit |
| SGC490 | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 2,00'dan küçük veya eşit | 0,200'den küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,025'ten küçük veya ona eşit |
| SGC510 | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya ona eşit | 2,50'den küçük veya eşit | 0,200'den küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,025'ten küçük veya ona eşit |
Yapısal Kaliteler – EN / AISI Standardı
| Seviye | C | Si | Mn | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S220GD+Z | 0,20'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,70'ten küçük veya ona eşit | 0,100'den küçük veya ona eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,025'ten küçük veya ona eşit |
| S250GD+Z | 0,20'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,70'ten küçük veya ona eşit | 0,100'den küçük veya ona eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,025'ten küçük veya ona eşit |
| S280GD+Z | 0,20'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,70'ten küçük veya ona eşit | 0,100'den küçük veya ona eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,025'ten küçük veya ona eşit |
| S320GD+Z | 0,20'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,70'ten küçük veya ona eşit | 0,100'den küçük veya ona eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,025'ten küçük veya ona eşit |
| S350GD+Z | 0,20'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,70'ten küçük veya ona eşit | 0,100'den küçük veya ona eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,150'den küçük veya ona eşit |
| S550GD+Z | 0,20'den küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,70'ten küçük veya ona eşit | 0,100'den küçük veya ona eşit | 0,045'ten küçük veya ona eşit | 0,150'den küçük veya ona eşit |
Mekanik Özellikler
| Seviye | Akma Dayanımı (MPa) | Çekme Dayanımı (MPa) | Uzama (%) |
|---|---|---|---|
| DX51D Z / ZM / AZ / AM | 240–380 | 270–500 | 22'den büyük veya eşit |
| DX52D Z / ZM / AZ / AM | 140–300 | 270–420 | 26'dan büyük veya eşit |
| DX53D Z / ZM / AZ / AM | 140–260 | 270–380 | 30'dan büyük veya eşit |
| DX54D Z / ZM / AZ / AM | 120–220 | 260–350 | 36'dan büyük veya eşit |
| S220GD Z / ZM / AM | 220'den büyük veya eşit | 300'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit |
| S250GD Z / ZM / AZ / AM | 250'den büyük veya eşit | 330'dan büyük veya eşit | 19'dan büyük veya ona eşit |
| S280GD Z / ZM / AM | 280'den büyük veya eşit | 360'tan büyük veya eşit | 18'den büyük veya eşit |
| S300GD A / AM | 300'den büyük veya eşit | 380'den büyük veya eşit | 18'den büyük veya eşit |
| S320GD Z / ZM / AM | 320'den büyük veya eşit | 390'dan büyük veya eşit | 17'den büyük veya eşit |
| S350GD Z / ZM / AZ / AM | 350'den büyük veya eşit | 420'den büyük veya eşit | 16'dan büyük veya eşit |
| S450GD A / AM | 450'den büyük veya eşit | 480'den büyük veya eşit | 15'ten büyük veya eşit |
| S550GD Z / ZM / AZ / AM | 550'den büyük veya eşit | 550'den büyük veya eşit | - |
Galvanizli Yüzey Kaplama Seçenekleri
Sıfır pul
Minimize edilmiş pul
Düzenli pul
Büyük pul
Hizmet Ortamına Göre Önerilen Çinko Kaplama
| Çevre | Önerilen Kaplama |
|---|---|
| İç mekan uygulamaları | Z10 veya Z12 (100–120 g/m²) |
| Banliyö alanları | Z20 (200 g/m²) + boyama |
| Kentsel / endüstriyel alanlar | Z27 (270 g/m²) veya G90 + boyama |
| Kıyı ortamları | Z27 (270 g/m²) veya G90 + boyasından büyük veya ona eşit |
| Delme / derin çekme | Kaplamanın soyulmasını önlemek için Z27'den (270 g/m²) büyük veya ona eşit |
Yüzey İşlem Seçenekleri
| Kod | Tanım |
|---|---|
| C | Boyasız kullanıma uygun kromat tedavisi |
| S | Yağlama ile kromat tedavisi |
| P | Sızdırmazlık ile fosfatlama, iyi boya yapışması |
| Q | Sızdırmazlık ve yağlama ile fosfatlama |
| T | Sızdırmazlık olmadan fosfatlama |
| V | Sızdırmazlıksız, yağlamalı fosfatlama |
| O | Geçici pas koruması için yağlı yüzey |
| M | İşlenmemiş yüzey, hemen boyamaya uygundur |
Malzeme Sınıfı Karşılaştırması
| Çin | Japonya | Avrupa |
|---|---|---|
| DX51D Z / DC51D Z (CR) | SGCC | DX51DZ |
| DX52D Z / DC52D Z | SGCD1 | DX52D |
| DX53D Z / DC53D Z / DX54D Z | SGCD2 / SGCD3 | DX53D / DX54D |
| S220–S550GD Z | SGC340–SGC570 | S220–S550GD Z |
| DX51D Z / DD51D Z (HR) | SGHC | DX51DZ |

S1: DX53D+Z çeliği nedir?
DX53D+Z, EN 10346'da tanımlanan sürekli sıcak-daldırma galvanizli soğuk-haddelenmiş düşük karbonlu çelik kalitesidir. "DX53D", geliştirilmiş şekillendirilebilirliğe sahip temel çeliği ifade eder; "+Z" ise korozyona karşı koruma sağlamak için her iki tarafa uygulanan çinko kaplamayı belirtir.
S2: DX53D+Z çeliği hangi standart yönetir?
DX53D+Z, kimyasal bileşim, mekanik özellikler, kaplama kütlesi, yüzey kalitesi ve boyut toleransları dahil olmak üzere sürekli sıcak-daldırma kaplamalı yassı çelik ürünlere yönelik gereksinimleri belirten EN 10346'ya uygun olarak üretilir.
S3: DX53D+Z'den hangi mekanik özellikler beklenebilir?
DX53D+Z tipik olarak yaklaşık 270–410 MPa aralığında bir çekme mukavemeti sunar, düşük akma mukavemeti ve yaklaşık %23 (A80) minimum uzamaya sahiptir; bu da onu şekillendirme, bükme ve orta düzeyde derin-çekme uygulamaları için uygun kılar.
S4: DX53D+Z'nin DX51D+Z'den farkı nedir?
DX51D+Z ile karşılaştırıldığında DX53D+Z genel olarak gelişmiş şekillendirilebilirlik ve daha istikrarlı bir deformasyon davranışı sağlar; bu da onu daha zorlu şekillendirme veya karmaşık şekillendirme işlemleri gerektiren parçalar için daha uygun hale getirir.
S5: "+Z" kaplama tanımı ne anlama geliyor?
"+Z" sembolü, sürekli galvanizleme hattında uygulanan sıcak-daldırma çinko kaplamayı belirtir. Kaplama, korozyona karşı koruma sağlayarak çeliğin servis ömrünün nemli veya hafif korozif ortamlarda uzatılmasına yardımcı olur.
S6: DX53D+Z için yaygın olarak hangi çinko kaplama ağırlıkları mevcuttur?
Yaygın çinko kaplama tanımlamaları Z10, Z15, Z20, Z25 ve Z30'u içerir ve her iki taraftaki toplam çinko kütlesini g/m² cinsinden temsil eder. Daha yüksek kaplama ağırlıkları, korozyon direncinin artmasını sağlar ancak şekillendirilebilirliği biraz etkileyebilir.
S7: DX53D+Z kaynak için uygun mudur?
Evet, DX53D+Z, standart direnç kaynağı ve ark kaynağı yöntemleri kullanıldığında iyi kaynaklanabilirlik sergiler. Ancak kaynak sırasında çinkonun buharlaşması nedeniyle uygun havalandırma ve proses ayarlarının yapılması tavsiye edilir.

