Soğuk-haddelenmiş çelik sac
Soğuk-haddelenmiş MS çelik sac, bir kütüğün haddehane kullanılarak haddelenmesiyle elde edilen bir levhadır. Üretim süreci şunları içerir: önce çelik kütüğün orta sıcaklığa ısıtılması, ardından haddelenmesi ve gerilmesi. Soğuk plakalar yüksek yüzey hassasiyetine, yüksek sertliğe ve iyi korozyon direncine sahiptir.
Genellikle kap, boru vb. imalatında kullanılırlar.

CR çelik saclar iyi işlenebilirliğe sahiptir, iyi düzlük ve mükemmel yüzeye sahiptir, farklı kalınlık ve genişlik kombinasyonları mevcuttur; Esas olarak otomotiv ve beyaz eşya, içecek ambalajı, elektronik, elektrikli moor ve inşaat vb. sektörlerindeki yüksek katma değerli ürünleri üretmek için kullanılır. CR çelik saclar arasında kaplanmamış çelik sac, galvanizli çelik sac, teneke levha ve TFS, ön kaplamalı çelik sac ve silisli çelik sac vb. yer alır.
Soğuk haddelenmiş levha iyi mekanik özelliklere ve proses özelliklerine (daha yüksek mukavemet, daha düşük akma limiti, iyi derin çekilebilirlik vb.) sahiptir.
| Standart | JIS G3141,DIN1623,EN10130 |
| Malzeme | SPCC, SPCD SPCE,Q195,DC01,DC02,DC03,DC04,ST12 |
| Kalınlık | 0,10-3mm |
| Genişlik | 20-1500 mm, Normal genişlik 914/1000/1219/1250/1500 mm'dir |
| Sona ermek | Genel, parlak, mat ve ayna kaplamalı, yağlı veya -yağsız |
| Uzunluk | Düzenli veya müşterinin isteğine göre |
| Ağırlık Hesaplama | Ağırlık(kg)=Kalınlık(mm)*Genişlik(m)*Uzunluk(m)*Yoğunluk(7,85g/cm3) |
| Ambalajlama | Standart ambalajı veya müşterilerin ihtiyacına göre ihracat yapın. |
| Sertifika | ISO9001:2008,SGS |
| Sevkiyat | Sipariş miktarına göre 7-15 iş günü içerisinde |

Mevcut Standartlar ve Sınıflar
| Mevcut Standartlar ve Sınıflar | |||||
| GB/T5213-2008 | din1623 | EN 10130-2006 | JIS G3141-2005 | ISO 3574-1999 | ASTM A1008M-07 |
| DC01 | ST12 | DC01 | SPCC | CR1 | CS Tip C |
| DC03 | ST13 | DC03 | SPCD | CR2 | CS Tip A,B |
| DC04 | ST14,ST15 | DC04 | SPCE | CR3 | DS Tip A,B |
| DC05 | DC05 | SPCF | CR4 | DDS | |
| DC06 | ST16 | DC06 | SPCG | CR5 | EDDS |
| DC07 | DC07 | - | - | - | |
Kimyasal Bileşim
| Kimyasal Bileşim | ||||||
| İsim | Kimyasal Bileşim | |||||
| Cmaks | Mn maks | Pmaks | Smaks | Altcoin dk. | Maksimum Ti | |
| DC01 | 0.1 | 0.5 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | |
| DC03 | 0.08 | 0.45 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | |
| DC04 | 0.08 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | |
| DC05 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| DC06 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| Mekanik | ||||||
| İsim | Akma Dayanımı | Çekme Dayanımı | Kırılma Sonrası Uzama | |||
| Nominal Kalınlık | ||||||
| 0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.6 | |||
| DC01 | 130-260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| DC03 | 120-240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| DC04 | 120-210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC05 | 110-190 | 260 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC06 | 100-180 | 250 | 39 | 40 | 41 | 42 |


